Yêu Cầu Hệ Thống
Sản phẩm |
|||
MMDI | PMDI | TDI | |
1. Ngăn chặn tràn đổ không thấm | T | T | T |
2. Vật liệu cấu tạo | |||
Thép Cacbon không lót | S | T | T |
Thép Cacbon lót | S | S | S |
Thép không gỉ | S | S | S |
3. Bể chứa: Chung | |||
Trên mặt đất | T | T | T |
Tiếp cận an toàn đến đỉnh bể chứa | C | C | C |
Dung tích bể thích hợp | T | T | T |
4. Mức áp suất/chân không | |||
Biết rõ về mức áp suất và chân không hoạt động | T | T | T |
Tỷ lệ của API hoặc ASME | C | C | C |
5. Không khí khô hoặc tấm đệm Nitơ | T | T | T |
6. Thông hơi | T | T | T |
7. Bảo vệ áp suất/chân không | |||
Bảo vệ chân không (chính) | T | T | T |
Bảo vệ chân không (phụ) | C | C | C |
Bảo vệ áp suất (chính) | T | T | T |
Bảo vệ áp suất (phụ) | C | C | C |
8. Thiết bị đo mức | T | T | T |
9. Cảnh báo mức | |||
Cảnh báo thấp | C | C | C |
Cảnh báo cao | C | C | C |
10. Ngắt ở mức cao | |||
Thiết bị đo mức độc lập | C | C | C |
Làm ngừng dòng chảy vào Bể | C | C | C |
11. Kiểm soát nhiệt độ | T | T | T |
Đồng hồ đo nhiệt độ | T | T | T |
Cảnh báo nhiệt độ thấp | C | C | C |
Cảnh báo nhiệt độ cao | C | C | C |
Cách nhiệt | T | S | S |
12. Khuấy trộn/Tái tuần hoàn | |||
Thiết bị khuấy trộn bể | S | S | S |
Hệ thống tái tuần hoàn Bể | C | C | C |
13. Bơm truyền | |||
Loại không Seal | C | C | C |
Đồng hồ đo áp suất mặt xả của Bơm | T | T | T |
Van bộ lọc được đóng nắp hoặc chốt khi không sử dụng | T | T | T |
Ngăn chặn bên trong | C | C | C |
14. Đường ống | |||
Thép Carbon | N/A | T | T |
Thép không gỉ | T | S | S |
Truy vết nhiệt | T | S | S |
Cách nhiệt | T | S | S |
15. Miếng đệm | T | T | T |
16. Bộ lọc/Cái lọc | S | S | S |
Van bộ lọc/cái lọc có nắp hoặc chốt | T | T | T |
Thiết bị đo áp suất cả hai bên của bộ lọc | T | T | T |
Ngăn chặn bên trong | C | C | C |
Kiểm soát nhiệt độ | T | S | S |
17. Lưu ý an toàn | T | T | T |
Tắm & Rửa mắt | T | T | T |
Chống té ngã | T | T | T |
(MMDI) Monomeric Methylene Diphenyl Diisocyanate
(PMDI) Polymeric Methylene Diphenyl Diisocyanate
(TDI) Toluene Diisocyanate
[T] - Thiết bị điển hình thường thấy ở các bể chứa phục vụ sản phẩm diisocyanate đã xác định, và giúp cung cấp mức độ bảo vệ cơ bản chống lại sự cố tràn đổ, rò rỉ hoặc hư hỏng. Văn bản kèm theo cung cấp thêm thông tin.
[C] - Thiết bị giúp bảo vệ khỏi sự cố tràn đổ, rò rỉ hoặc hư hỏng sản phẩm diisocyanate đã xác định. Văn bản kèm theo cung cấp thêm thông tin.
[S] - Việc lựa chọn thiết bị này phụ thuộc vào ứng dụng sản phẩm cụ thể, có thể có một số lựa chọn thay thế sẵn có. Thông tin và hướng dẫn bổ sung được trình bày trong văn bản kèm theo.
No Comments